Suomalaisten viime vuoden verotiedot tulivat julkisiksi keskiviikkona 8. marraskuuta.
Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla on paljon suurituloisia veronmaksajia. Listasimme ansio- ja pääomatulojen kymmenen suurituloisimman kärjen maakunnista.
Ansiotulot
Etelä-Pohjanmaa:
1. Lähdesmäki Niko Mikael, 1 223 904 €
2. Kivioja Sami Johannes, 865 497 €
3. Gröhn Juha Tapio, 792 432 €
4. Turtio Pasi Petteri, 781 657 €
5. Koski Hannu Tapani, 562 119 €
6. Ala-Fossi Mika Matias, 426 107 €
7. Koski Mika Johannes, 420 661 €
8. Huoman Lauri Juho, 398 469 €
9. Holopainen Jussi Tapani, 378 939 €
10. Herrala Lauri Johannes, 352 630 €
Pohjanmaa:
1. Paananen Pekka Sakari, 530 875 €
2. Rintala Rauno Väinö Juhani, 460 663 €
3. Kankaanpää Sami Petteri, 459 213 €
4. Sundell Tapio Olavi, 448 464 €
5. Björn Mervi Katriina, 421 520 €
6. Höglund John Peter, 408 521 €
7. Östergård Kalevi Ilmari, 391 019 €
8. Albäck Mikael Nils Johan, 379 631 €
9. Ingo Mårten Mikael, 361 271 €
10. Granholm Martin Gustav, 358 293 €
Pääomatulot
Etelä-Pohjanmaa:
1. Kivioja Sami Johannes, 4 609 710 €
2. Mäkelä Ari Matti, 2 851 484 €
3. Keto-Aro Kimmo Matti, 2 832 684 €
4. Rinta-Jouppi Jarmo Aulis, 2 690 139 €
5. Nieminen Henri Kalevi, 2 297 295 €
6. Lintala Teemu Jaakko, 1 887 211 €
7. Penttilä Antti Tuomas, 1 855 508 €
8. Kuisla Reima Antero, 1 479 397 €
9. Salonen Hanna Pauliina, 1 367 678 €
10. Salonen Juha Pentti, 1 364 038 €
Pohjanmaa:
1. Albäck Mikael Nils Johan, 4 832 243 €
2. Rinta-Jouppi Ari Raimo Jaakko, 4 767 357 €
3. Söderlund Sven Ivar, 4 046 149 €
4. Albäck Edith Ulrika Helene, 3 968 390 €
5. Skuthälla Jonas, 2 122 035 €
6. Granholm Gustav Sven Ronald, 1 794 649 €
7. Ojala Pauli Juhani, 1 492 834 €
8. Backlund Kristian Valter, 1 461 322 €
9. Vähäkangas Janne Johannes, 1 349 549 €
10. Wallin Ted Steven, 1 299 268 €
Keitä ovat suurituloiset?
Verohallinnon poiminta perustuu yhteenlaskettuihin ansio- ja pääomatuloihin ja medioille lähetetyt listat sisältävät tiedot niistä henkilöistä, jotka ovat saaneet yhteensä vähintään 100 000 euroa valtionverotuksessa verotettavaa ansiotuloa ja pääomatuloa.